2021年上海财经大学各省录取分数线是多少
来源:互联网转载
时间:2024-08-28 17:02:59
浏览量:
上海财经大学2021年各省录取分数线已经公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。其中,在宁夏省理科数学类专业的录取分数线为551分。下面是上海财经大学在各省的录取分数线汇总,一起来看!
2021年上海财经大学各省录取分数线年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2021 | 港澳台联招 | 文科 | 会计学 | 652 | 652 | |
2021 | 港澳台联招 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 635 | 635 | |
2021 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学 | 656 | 656 | |
2021 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 651 | 651 | |
2021 | 港澳台联招 | 文科 | 法学 | 633 | 633 | |
2021 | 港澳台联招 | 文科 | 财务管理 | 634 | 634 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 650 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 国际经济与贸易 | 655 | 655 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 会计学 | 669 | 669 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学 | 663 | 663 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 投资学 | 646 | 646 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 660 | 660 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 经济学 | 647 | 647 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 651 | 651 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 统计学类 | 653 | 653 | |
2021 | 港澳台联招 | 理科 | 财务管理 | 654 | 654 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 595 | 高校专项 |
2021 | 青海 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 515 | 高校专项 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 法学 | 583 | 582 | 国家专项,数学113 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 社会学(经济社会学) | 582 | 582 | 国家专项 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 596 | 国家专项 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 602 | 584 | 国家专项 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 统计学类 | 611 | 610 | 国家专项 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 数学类 | 595 | 582 | 国家专项,数学133 |
2021 | 河南 | 理科 | 公共管理类 | 639 | 638 | 国家专项 |
2021 | 河南 | 理科 | 工商管理类 | 652 | 643 | 国家专项 |
2021 | 河南 | 理科 | 法学 | 642 | 638 | 国家专项,数学132 |
2021 | 河南 | 理科 | 财政学类 | 655 | 653 | 国家专项 |
2021 | 河南 | 理科 | 社会学(经济社会学) | 644 | 638 | 国家专项 |
2021 | 河南 | 理科 | 数学类 | 647 | 643 | 国家专项 |
2021 | 山西 | 理科 | 公共管理类 | 594 | 592 | 国家专项 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 法学 | 536 | 523 | 国家专项 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 经济学 | 621 | 596 | 国家专项 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 数学类 | 590 | 546 | 国家专项 |
2021 | 河北 | 物理 | 投资学 | 635 | 625 | 国家专项 |
2021 | 河北 | 物理 | 数学类 | 629 | 628 | 国家专项 |
2021 | 广西 | 文科 | 公共管理类 | 587 | 584 | 国家专项 |
2021 | 广西 | 文科 | 财政学类 | 609 | 589 | 国家专项 |
2021 | 青海 | 理科 | 工商管理类 | 503 | 502 | 国家专项 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 统计学类 | 622 | 617 | 国家专项 |
2021 | 安徽 | 理科 | 工商管理类 | 646 | 636 | 国家专项 |
2021 | 安徽 | 理科 | 法学 | 653 | 636 | 国家专项 |
2021 | 安徽 | 理科 | 财政学类 | 656 | 646 | 国家专项,数学146 |
2021 | 安徽 | 理科 | 统计学类 | 652 | 647 | 国家专项 |
2021 | 安徽 | 理科 | 数学类 | 643 | 640 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 文科 | 工商管理类 | 616 | 611 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 文科 | 法学 | 609 | 607 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 文科 | 公共管理类 | 606 | 604 | 国家专项 |
2021 | 河南 | 理科 | 保险学(保险精算) | 617 | 617 | 高校专项 |
2021 | 河南 | 理科 | 统计学类 | 651 | 625 | 高校专项 |
2021 | 河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 632 | 632 | 高校专项 |
2021 | 江西 | 理科 | 经济学 | 652 | 652 | 国家专项 |
2021 | 江西 | 理科 | 公共管理类 | 641 | 623 | 国家专项 |
2021 | 江西 | 理科 | 数学类 | 636 | 623 | 国家专项.数学131 |
2021 | 江西 | 理科 | 法学 | 617 | 617 | 国家专项 |
2021 | 贵州 | 理科 | 统计学类 | 613 | 610 | 国家专项 |
2021 | 贵州 | 理科 | 经济学 | 617 | 616 | 国家专项 |
2021 | 贵州 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 606 | 国家专项 |
2021 | 贵州 | 理科 | 计算机科学与技术 | 605 | 604 | 国家专项 |
2021 | 贵州 | 理科 | 数学类 | 606 | 606 | 国家专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 计算机科学与技术 | 603 | 603 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 数学类 | 607 | 607 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 统计学类 | 610 | 610 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 597 | 597 | 高校专项 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 统计学类 | 646 | 646 | 高校专项,数学130 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 646 | 646 | 高校专项 |
2021 | 湖南 | 物理 | 保险学(保险精算) | 624 | 624 | 高校专项 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 工商管理类 | 696 | 682 | 国家专项 |
2021 | 云南 | 文科 | 公共管理类 | 641 | 638 | 国家专项 |
2021 | 云南 | 文科 | 工商管理类 | 645 | 645 | 国家专项 |
2021 | 云南 | 文科 | 法学 | 645 | 638 | 国家专项 |
2021 | 云南 | 理科 | 统计学类 | 645 | 634 | 国家专项 |
2021 | 云南 | 理科 | 数学类 | 632 | 630 | 国家专项 |
2021 | 新疆 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 550 | 545 | 国家专项 |
2021 | 新疆 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 557 | 557 | 南疆单列 |
2021 | 新疆 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 590 | 567 | 国家专项 |
2021 | 广西 | 理科 | 统计学类 | 623 | 623 | 高校专项 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 489 | 489 | 高校专项 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 会计学 | 640 | 640 | |
2021 | 北京 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 640 | 638 | |
2021 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 653 | 645 | |
2021 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 638 | 636 | |
2021 | 北京 | 综合改革 | 财政学类 | 638 | 638 | |
2021 | 北京 | 综合改革 | 商务英语 | 637 | 636 | |
2021 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 638 | 637 | 数学135 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 657 | 643 | 数学126 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 638 | 638 | |
2021 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 643 | 639 | |
2021 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 638 | 636 | |
2021 | 北京 | 综合改革 | 数学类 | 644 | 643 | 限物理 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 641 | 641 | 限物理 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统计学类 | 650 | 643 | 限物理,数学138 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 574 | 574 | 高校专项 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 数学类 | 714 | 714 | 高校专项 |
2021 | 安徽 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 624 | 623 | 高校专项 |
2021 | 安徽 | 理科 | 统计学类 | 633 | 633 | 高校专项 |
2021 | 陕西 | 文科 | 法学 | 618 | 616 | 国家专项 |
2021 | 陕西 | 文科 | 工商管理类 | 631 | 618 | 国家专项,数学139 |
2021 | 陕西 | 理科 | 工商管理类 | 634 | 630 | 国家专项 |
2021 | 陕西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 639 | 628 | 国家专项,数学130、外语141 |
2021 | 陕西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 628 | 628 | 国家专项 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 623 | 623 | 高校专项 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 数学类 | 637 | 637 | 高校专项 |
2021 | 山西 | 理科 | 统计学类 | 554 | 554 | 高校专项 |
2021 | 江西 | 理科 | 保险学(保险精算) | 630 | 630 | 高校专项 |
2021 | 江西 | 理科 | 数学类 | 644 | 644 | 高校专项 |
2021 | 广西 | 文科 | 工商管理类 | 637 | 633 | |
2021 | 广西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 642 | 630 | |
2021 | 广西 | 文科 | 法学 | 628 | 626 | |
2021 | 广西 | 文科 | 社会学(经济社会学) | 640 | 626 | |
2021 | 广西 | 文科 | 金融学 | 649 | 649 | |
2021 | 广西 | 文科 | 财务管理 | 646 | 646 | |
2021 | 广西 | 理科 | 会计学 | 647 | 637 | |
2021 | 广西 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 655 | 633 | |
2021 | 广西 | 理科 | 工商管理类 | 627 | 622 | |
2021 | 广西 | 理科 | 财政学类 | 629 | 628 | |
2021 | 广西 | 理科 | 投资学 | 626 | 624 | |
2021 | 广西 | 理科 | 金融学 | 649 | 649 | |
2021 | 广西 | 理科 | 财务管理 | 645 | 639 | |
2021 | 广西 | 理科 | 电子商务 | 621 | 621 | |
2021 | 广西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 634 | 623 | |
2021 | 广西 | 理科 | 统计学类 | 634 | 632 | |
2021 | 广西 | 理科 | 数学类 | 632 | 625 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 商务英语 | 611 | 610 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 614 | 610 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 金融学 | 629 | 626 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 工商管理类 | 613 | 611 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 法学 | 616 | 611 | 数学118 |
2021 | 江苏 | 历史 | 经济学 | 624 | 619 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 新闻学 | 611 | 610 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 财务管理 | 627 | 614 | 数学124 |
2021 | 江苏 | 物理 | 会计学 | 624 | 621 | 数学135 |
2021 | 江苏 | 物理 | 财务管理 | 627 | 620 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 623 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 金融学 | 640 | 622 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 保险学(保险精算) | 615 | 614 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 618 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 工商管理类 | 617 | 615 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 国际经济与贸易 | 620 | 619 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 614 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 经济学 | 624 | 618 | 数学128 |
2021 | 江苏 | 物理 | 投资学 | 6147 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 公共管理类 | 612 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 新闻学 | 612 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 法学 | 619 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 统计学类 | 626 | 621 | 数学135 |
2021 | 江苏 | 物理 | 社会学(经济社会学) | 612 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 数学类 | 622 | 613 | 数学134 |
2021 | 江苏 | 物理 | 商务英语 | 612 | 612 | |
2021 | 山西 | 文科 | 财务管理 | 628 | 618 | 数学144 |
2021 | 山西 | 文科 | 金融学 | 634 | 629 | |
2021 | 山西 | 文科 | 工商管理类 | 620 | 614 | |
2021 | 山西 | 文科 | 法学 | 618 | 617 | |
2021 | 山西 | 文科 | 会计学 | 619 | 619 | |
2021 | 山西 | 文科 | 新闻学 | 616 | 615 | |
2021 | 山西 | 理科 | 会计学 | 644 | 644 | |
2021 | 山西 | 理科 | 财务管理 | 623 | 619 | |
2021 | 山西 | 理科 | 经济学 | 639 | 622 | |
2021 | 山西 | 理科 | 工商管理类 | 619 | 615 | |
2021 | 山西 | 理科 | 金融学 | 652 | 652 | |
2021 | 山西 | 理科 | 投资学 | 625 | 619 | 数学132、外语142 |
2021 | 山西 | 理科 | 公共管理类 | 612 | 611 | |
2021 | 山西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 622 | 618 | |
2021 | 山西 | 理科 | 电子商务 | 621 | 613 | |
2021 | 山西 | 理科 | 统计学类 | 638 | 619 | 数学132 |
2021 | 重庆 | 物理 | 经济学 | 668 | 661 | 国家专项 |
2021 | 重庆 | 物理 | 公共管理类 | 645 | 645 | 国家专项 |
2021 | 重庆 | 物理 | 计算机科学与技术 | 653 | 648 | 国家专项 |
2021 | 云南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 594 | 高校专项 |
2021 | 云南 | 理科 | 数学类 | 542 | 523 | 高校专项 |
2021 | 河南 | 文科 | 会计学 | 653 | 653 | |
2021 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 652 | 652 | |
2021 | 河南 | 文科 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 642 | 641 | |
2021 | 河南 | 文科 | 金融学 | 654 | 654 | |
2021 | 河南 | 文科 | 工商管理类 | 644 | 642 | 数学141 |
2021 | 河南 | 文科 | 法学 | 646 | 641 | 数学143 |
2021 | 河南 | 文科 | 公共管理类 | 643 | 641 | |
2021 | 河南 | 理科 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 653 | 651 | |
2021 | 河南 | 理科 | 会计学 | 659 | 659 | |
2021 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 658 | 658 | |
2021 | 河南 | 理科 | 金融学 | 671 | 671 | |
2021 | 河南 | 理科 | 保险学(保险精算) | 650 | 642 | |
2021 | 河南 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 662 | 655 | |
2021 | 河南 | 理科 | 工商管理类 | 649 | 642 | |
2021 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 648 | 647 | |
2021 | 河南 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 646 | 644 | 数学139 |
2021 | 河南 | 理科 | 财政学类 | 655 | 654 | |
2021 | 河南 | 理科 | 投资学 | 654 | 652 | |
2021 | 河南 | 理科 | 公共管理类 | 648 | 644 | |
2021 | 河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 645 | 644 | 数学137 |
2021 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 651 | 645 | |
2021 | 河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 644 | 643 | |
2021 | 河南 | 理科 | 统计学类 | 663 | 655 | 数学138 |
2021 | 河南 | 理科 | 数学类 | 648 | 644 | |
2021 | 辽宁 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 654 | 654 | 高校专项 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 会计学 | 681 | 680 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 677 | 670 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 675 | 667 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 金融学 | 682 | 678 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 662 | 662 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 676 | 670 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 666 | 662 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 666 | 664 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 665 | 659 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 财政学类 | 669 | 668 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 社会学(经济社会学) | 656 | 655 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 统计学类 | 667 | 664 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 公共管理类 | 657 | 656 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 法学 | 660 | 658 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经济学 | 678 | 677 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 657 | 657 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 661 | 658 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 数学类 | 664 | 662 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 661 | 657 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 投资学 | 670 | 666 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 新闻学 | 655 | 655 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 商务英语 | 659 | 655 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 会计学 | 644 | 644 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 保险学(保险精算) | 632 | 632 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 工商管理类 | 618 | 609 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 经济学 | 642 | 632 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 投资学 | 643 | 630 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 电子商务 | 611 | 611 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 622 | 数学127 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 金融学 | 648 | 644 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 计算机科学与技术 | 619 | 616 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 统计学类 | 635 | 633 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 数学类 | 622 | 622 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 会计学 | 585 | 585 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 财务管理 | 579 | 569 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 金融学 | 606 | 589 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 保险学(保险精算) | 555 | 553 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 工商管理类 | 554 | 549 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 经济学 | 582 | 573 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 法学 | 552 | 545 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 572 | 543 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 554 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 统计学类 | 595 | 589 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 数学类 | 573 | 551 |
TAG:
上海财经大学录取分数线2021